正会員に表示した2007年5月5日の1レースから12レースまでのデータです。
黒字部分が表示されたデータです。
注意馬↑印に注目してください。
注目馬がプログラムでキャッチされなかった場合は表示されません。
的中率にはばらつきがありますので、あくまでも参考例と考えてください。
ほとんど毎週万馬券に絡んでいます。
日付 20070505
新潟 01 レース
予想 1,2,3着 8 → 14 → 3 結果 8→3→6
@買目 8 - 14 ワイド 1.4倍 馬連 2.8倍 馬単 4.7倍
A買目 8 - 3 ワイド 2.1倍 馬連 5.9倍 馬単 8.5倍
B買目 14 - 3 ワイド 3.4倍 馬連 11.5倍 馬単 19倍
6 番馬 ↑ 22.3 %
日付 20070505
東京 01 レース
予想 1,2,3着 11 → 9 → 7 結果 11→9→7
@買目 11 - 9 ワイド 1.8倍 馬連 3.7倍 馬単 4.6倍
A買目 11 - 7 ワイド 1.9倍 馬連 4倍 馬単 5.3倍
B買目 9 - 7 ワイド 3.1倍 馬連 12.2倍 馬単 24.4倍
6 番馬 ↑ 20.4 %
10 番馬 ↑ 19.8 %
日付 20070505
京都 01 レース
予想 1,2,3着 2 → 10 → 1 結果 1→6→10
@買目 2 - 10 ワイド 2.5倍 馬連 6.1倍 馬単 11倍
A買目 2 - 1 ワイド 1.9倍 馬連 6.1倍 馬単 10.3倍
B買目 10 - 1 ワイド 2.8倍 馬連 9倍 馬単 17.3倍
日付 20070505
新潟 02 レース
予想 1,2,3着 12 → 9 → 2 結果 13→12→10
@買目 12 - 9 ワイド 2.4倍 馬連 7倍 馬単 10.7倍
A買目 12 - 2 ワイド 4.5倍 馬連 9.6倍 馬単 15.3倍
B買目 9 - 2 ワイド 7.2倍 馬連 21.1倍 馬単 43.5倍
日付 20070505
東京 02 レース
予想 1,2,3着 10 → 12 → 8 結果 8→2→1
@買目 10 - 12 ワイド 4.2倍 馬連 9.3倍 馬単 16.8倍
A買目 10 - 8 ワイド 4.8倍 馬連 13.1倍 馬単 28.5倍
B買目 12 - 8 ワイド 7.4倍 馬連 19.3倍 馬単 36.5倍
4 番馬 ↑ 19.9 %
日付 20070505
京都 02 レース
予想 1,2,3着 1 → 10 → 15 結果 15→10→11
@買目 1 - 10 ワイド 3倍 馬連 6.6倍 馬単 11.7倍
A買目 1 - 15 ワイド 4.4倍 馬連 10.5倍 馬単 17.3倍
B買目 10 - 15 ワイド 2.1倍 馬連 5.5倍 馬単 10.1倍
4 番馬 ↑ 32.4 %
6 番馬 ↑ 25.2 %
日付 20070505
新潟 03 レース
予想 1,2,3着 2 → 9 → 10 結果 5→9→10
@買目 2 - 9 ワイド 3.3倍 馬連 9.3倍 馬単 15.7倍
A買目 2 - 10 ワイド 32.1倍 馬連 112.2倍 馬単 239.6倍
B買目 9 - 10 ワイド 19.4倍 馬連 89.6倍 馬単 214倍
7 番馬 ↑ 33.8 %
日付 20070505
東京 03 レース
予想 1,2,3着 12 → 3 → 11 結果 3→1→16
@買目 12 - 3 ワイド 2.6倍 馬連 5倍 馬単 7.6倍
A買目 12 - 11 ワイド 3.6倍 馬連 8倍 馬単 10.4倍
B買目 3 - 11 ワイド 6.2倍 馬連 19倍 馬単 34.3倍
1 番馬 ↑ 25.5 %
10 番馬 ↑ 46.6 %
日付 20070505
京都 03 レース
予想 1,2,3着 2 → 12 → 10 結果 2→10→11
@買目 2 - 12 ワイド 2.3倍 馬連 4.6倍 馬単 6.3倍
A買目 2 - 10 ワイド 1.6倍 馬連 4倍 馬単 4.9倍
B買目 12 - 10 ワイド 4.4倍 馬連 19.7倍 馬単 37.6倍
4 番馬 ↑ 34.8 %
日付 20070505
新潟 04 レース
予想 1,2,3着 8 → 12 → 7 結果 12→8→9
@買目 8 - 12 ワイド 1.4倍 馬連 2.8倍 馬単 4.6倍
A買目 8 - 7 ワイド 11.8倍 馬連 42.6倍 馬単 56.8倍
B買目 12 - 7 ワイド 19.2倍 馬連 73.3倍 馬単 188.2倍
7 番馬 ↑ 59.4 %
9 番馬 ↑ 57.9 %
日付 20070505
東京 04 レース
予想 1,2,3着 6 → 4 → 10 結果 6→5→4
@買目 6 - 4 ワイド 2.1倍 馬連 3.7倍 馬単 5.8倍
A買目 6 - 10 ワイド 4倍 馬連 8.2倍 馬単 11.6倍
B買目 4 - 10 ワイド 4.1倍 馬連 15.3倍 馬単 24.9倍
5 番馬 ↑ 27.4 %
日付 20070505
京都 04 レース
予想 1,2,3着 13 → 3 → 14 結果 1→13→6
@買目 13 - 3 ワイド 1.4倍 馬連 3.2倍 馬単 6.3倍
A買目 13 - 14 ワイド 4.6倍 馬連 13.7倍 馬単 18.7倍
B買目 3 - 14 ワイド 5.2倍 馬連 17.2倍 馬単 27.2倍
4 番馬 ↑ 25.7 %
日付 20070505
新潟 05 レース
予想 1,2,3着 13 → 1 → 5 結果 4→13→7
@買目 13 - 1 ワイド 3.4倍 馬連 7.9倍 馬単 13倍
A買目 13 - 5 ワイド 4.8倍 馬連 11.8倍 馬単 20.4倍
B買目 1 - 5 ワイド 5.7倍 馬連 12.4倍 馬単 22.7倍
2 番馬 ↑ 19.2 %
日付 20070505
東京 05 レース
予想 1,2,3着 3 → 7 → 4 結果 2→3→4
@買目 3 - 7 ワイド 2.7倍 馬連 4.4倍 馬単 7.3倍
A買目 3 - 4 ワイド 2.4倍 馬連 5.4倍 馬単 8.5倍
B買目 7 - 4 ワイド 4.2倍 馬連 13.5倍 馬単 24.2倍
日付 20070505
京都 05 レース
予想 1,2,3着 5 → 10 → 16 結果 13→11→5
@買目 5 - 10 ワイド 2.3倍 馬連 5.5倍 馬単 8.8倍
A買目 5 - 16 ワイド 2.3倍 馬連 5.2倍 馬単 8倍
B買目 10 - 16 ワイド 4.4倍 馬連 14.5倍 馬単 26倍
7 番馬 ↑ 33.7 %
日付 20070505
新潟 06 レース
予想 1,2,3着 2 → 13 → 6 結果 2→6→13
@買目 2 - 13 ワイド 3.8倍 馬連 8倍 馬単 12.6倍
A買目 2 - 6 ワイド 3.5倍 馬連 7.7倍 馬単 13.1倍
B買目 13 - 6 ワイド 7.7倍 馬連 21.4倍 馬単 45.9倍
7 番馬 ↑ 36.6 %
日付 20070505
東京 06 レース
予想 1,2,3着 6 → 2 → 8 結果 2→9→6
@買目 6 - 2 ワイド 2.7倍 馬連 6.6倍 馬単 11.3倍
A買目 6 - 8 ワイド 2.5倍 馬連 6.2倍 馬単 10.5倍
B買目 2 - 8 ワイド 3.1倍 馬連 9.5倍 馬単 18.1倍
9 番馬 ↑ 73 %
日付 20070505
京都 06 レース
予想 1,2,3着 3 → 1 → 12 結果 2→4→10
@買目 3 - 1 ワイド 4.6倍 馬連 9.9倍 馬単 18.1倍
A買目 3 - 12 ワイド 4.7倍 馬連 10.4倍 馬単 20倍
B買目 1 - 12 ワイド 4.2倍 馬連 11.6倍 馬単 21.6倍
9 番馬 ↑ 91.9 %
日付 20070505
新潟 07 レース
予想 1,2,3着 12 → 10 → 2 結果 12→10→1
@買目 12 - 10 ワイド 2.8倍 馬連 6.5倍 馬単 9.5倍
A買目 12 - 2 ワイド 3.7倍 馬連 8.1倍 馬単 13倍
B買目 10 - 2 ワイド 5.7倍 馬連 14倍 馬単 34.3倍
4 番馬 ↑ 20.7 %
日付 20070505
東京 07 レース
予想 1,2,3着 14 → 8 → 6 結果 7→3→14
@買目 14 - 8 ワイド 4倍 馬連 9.8倍 馬単 18.5倍
A買目 14 - 6 ワイド 5.1倍 馬連 10.6倍 馬単 19.3倍
B買目 8 - 6 ワイド 4.2倍 馬連 11.8倍 馬単 23.1倍
3 番馬 ↑ 27.3 %
9 番馬 ↑ 57.9 %
日付 20070505
京都 07 レース
予想 1,2,3着 5 → 2 → 10 結果 5→10→1
@買目 5 - 2 ワイド 1.9倍 馬連 4.4倍 馬単 5.6倍
A買目 5 - 10 ワイド 1.7倍 馬連 3.4倍 馬単 4.4倍
B買目 2 - 10 ワイド 3.1倍 馬連 15.4倍 馬単 36.2倍
6 番馬 ↑ 62.7 %
日付 20070505
新潟 08 レース
予想 1,2,3着 8 → 5 → 1 結果 8→9→5
@買目 8 - 5 ワイド 2.3倍 馬連 5.6倍 馬単 10.2倍
A買目 8 - 1 ワイド 2.1倍 馬連 5倍 馬単 8.7倍
B買目 5 - 1 ワイド 2.9倍 馬連 8.7倍 馬単 15.1倍
日付 20070505
東京 08 レース
予想 1,2,3着 12 → 4 → 3 結果 12→13→10
@買目 12 - 4 ワイド 1.5倍 馬連 2.6倍 馬単 3.4倍
A買目 12 - 3 ワイド 2.7倍 馬連 7.1倍 馬単 8.5倍
B買目 4 - 3 ワイド 3.4倍 馬連 16.1倍 馬単 30.6倍
5 番馬 ↑ 58.6 %
日付 20070505
京都 08 レース
予想 1,2,3着 9 → 12 → 1 結果 9→1→10
@買目 9 - 12 ワイド 2.1倍 馬連 5倍 馬単 7.3倍
A買目 9 - 1 ワイド 2.3倍 馬連 5.4倍 馬単 7倍
B買目 12 - 1 ワイド 5.2倍 馬連 18.2倍 馬単 32.1倍
10 番馬 ↑ 23.1 %
日付 20070505
新潟 09 レース
予想 1,2,3着 4 → 1 → 12 結果 4→8→1
@買目 4 - 1 ワイド 2.2倍 馬連 5.1倍 馬単 8.1倍
A買目 4 - 12 ワイド 3倍 馬連 7.2倍 馬単 10.4倍
B買目 1 - 12 ワイド 5.7倍 馬連 13.7倍 馬単 25.7倍
8 番馬 ↑ 53.1 %
日付 20070505
東京 09 レース
予想 1,2,3着 7 → 13 → 10 結果 5→7→4
@買目 7 - 13 ワイド 4.8倍 馬連 12.6倍 馬単 24.5倍
A買目 7 - 10 ワイド 3.6倍 馬連 7.4倍 馬単 14.5倍
B買目 13 - 10 ワイド 5.9倍 馬連 12.7倍 馬単 29.7倍
14 番馬 ↑ 24 %
日付 20070505
京都 09 レース
予想 1,2,3着 11 → 2 → 3 結果 3→9→8
@買目 11 - 2 ワイド 3.6倍 馬連 8.9倍 馬単 17.1倍
A買目 11 - 3 ワイド 2.7倍 馬連 7.7倍 馬単 13倍
B買目 2 - 3 ワイド 2.6倍 馬連 6.3倍 馬単 13.5倍
日付 20070505
新潟 10 レース
予想 1,2,3着 16 → 6 → 11 結果 12→6→13
@買目 16 - 6 ワイド 3.9倍 馬連 8.2倍 馬単 12倍
A買目 16 - 11 ワイド 5.2倍 馬連 15.4倍 馬単 29.8倍
B買目 6 - 11 ワイド 5.4倍 馬連 20.4倍 馬単 40倍
3 番馬 ↑ 33.1 %
日付 20070505
東京 10 レース
予想 1,2,3着 7 → 9 → 8 結果 8→4→14
@買目 7 - 9 ワイド 1.8倍 馬連 4.3倍 馬単 7.1倍
A買目 7 - 8 ワイド 2.6倍 馬連 6.8倍 馬単 11.7倍
B買目 9 - 8 ワイド 2.3倍 馬連 6.1倍 馬単 12.1倍
6 番馬 ↑ 49.7 %
日付 20070505
京都 10 レース
予想 1,2,3着 9 → 11 → 3 結果 8→6→11
@買目 9 - 11 ワイド 1.9倍 馬連 4.7倍 馬単 6.7倍
A買目 9 - 3 ワイド 2.7倍 馬連 8.1倍 馬単 12.1倍
B買目 11 - 3 ワイド 3.5倍 馬連 11.4倍 馬単 22倍
日付 20070505
新潟 11 レース
予想 1,2,3着 10 → 7 → 4 結果 4→10→13
@買目 10 - 7 ワイド 19.6倍 馬連 51.5倍 馬単 82.8倍
A買目 10 - 4 ワイド 6.4倍 馬連 29.5倍 馬単 52.4倍
B買目 7 - 4 ワイド 24.4倍 馬連 68.3倍 馬単 147.4倍
13 番馬 ↑ 19.3 %
日付 20070505
東京 11 レース
予想 1,2,3着 4 → 7 → 2 結果 4→9→13
@買目 4 - 7 ワイド 3.1倍 馬連 7.4倍 馬単 12.1倍
A買目 4 - 2 ワイド 4.8倍 馬連 12.6倍 馬単 19.1倍
B買目 7 - 2 ワイド 10.8倍 馬連 35.6倍 馬単 66.2倍
日付 20070505
京都 11 レース
予想 1,2,3着 14 → 2 → 1 結果 2→5→10
@買目 14 - 2 ワイド 4倍 馬連 8.6倍 馬単 15.7倍
A買目 14 - 1 ワイド 5.1倍 馬連 11.1倍 馬単 18.5倍
B買目 2 - 1 ワイド 5.4倍 馬連 14.4倍 馬単 26.6倍
12 番馬 ↑ 29.2 %
日付 20070505
新潟 12 レース
予想 1,2,3着 1 → 4 → 7 結果 1→3→4
@買目 1 - 4 ワイド 5.2倍 馬連 13.7倍 馬単 24.3倍
A買目 1 - 7 ワイド 4.4倍 馬連 10.7倍 馬単 23.9倍
B買目 4 - 7 ワイド 5.8倍 馬連 15倍 馬単 24.8倍
日付 20070505
京都 12 レース
予想 1,2,3着 7 → 5 → 2 結果 3→7→8
@買目 7 - 5 ワイド 4倍 馬連 12.2倍 馬単 24.1倍
A買目 7 - 2 ワイド 5.9倍 馬連 13.9倍 馬単 26.9倍
B買目 5 - 2 ワイド 5倍 馬連 12.8倍 馬単 29.1倍
日付 20070505
東京 12 レース
予想 1,2,3着 8 → 5 → 2 結果 5→11→2
@買目 8 - 5 ワイド 2.3倍 馬連 5倍 馬単 8.7倍
A買目 8 - 2 ワイド 3.3倍 馬連 8倍 馬単 13.1倍
B買目 5 - 2 ワイド 5.7倍 馬連 16倍 馬単 27.3倍
6 番馬 ↑ 85.3 %